IR 1010 բազրիքների ուղղահայաց խողովակ d=40մմ; s=1,8մմ; 1մ=1.210կգ (3326)
4,000 AMDIR 1022 շտապիկ բազրիքների խողովակների համար 1մ=0,077կգ (3327)
250 AMDIR 20664 կլոր խողովակ d=15.8մմ; s=1,4մմ; 1մ=0,182կգ (1296) 5.8mt
1,200 AMDIR 20743 լայն շրջանակ 1մ=0.766կգ (856)
2,420 AMDIR 20744 պատուհանի փեղկ 1մ=0.802կգ (1841)
2,530 AMDIR 20745 դռան փեղկ 1մ=1.1կգ (1840)
3,470 AMDIR 21934 նեղ տավրիկ 1մ=0.747կգ (897)
2,360 AMDIR 3429 արտաքին ժալյուզների ուղղորդիչ (90մմ) 1մ=1,397կգ (8482)
9,040 AMDIR 3454- արտաքին ժալյուզների հորիզոնական պրոֆիլ (88մմ) 1մ=0,590կգ(7625)
1,720 AMDՆրան, ով ընտրում է արժեք




