EM 430 չժանգ. թիթեղ 0,5մմ գծիկավոր NO4 (1220մմ*2440մմ)
4,110 AMDEM 430 չժանգ. թիթեղ 0,3մմ անփայլ 2B (1000մմ*2000մմ)
3,280 AMDEM 430 չժանգ. թիթեղ 0,3մմ գծիկավոր NO4 (1000մմ*2000մմ)
3,390 AMDEM 430 չժանգ. թիթեղ 0,5մմ գծիկ. NO4 (1000մմ*2000մմ)
4,110 AMDEM 430 չժանգ. թիթեղ 0,8մմ գծիկավոր NO4 (1000մմ*2000մմ)
6,710 AMDEM 430 չժանգ. թիթեղ 0,8մմ գծիկավոր NO4 (1500մմ*3000մմ)
6,710 AMDEM 430 չժանգ. թիթեղ 0.8մմ գծիկավոր NO4 (1220մմ*2440մմ)
6,710 AMDEM 430 չժանգ. թիթեղ 1.0մմ գծիկավոր NO4 (1220մմ*2440մմ)
8,050 AMDEM 430 չժանգ. թիթեղ 2.0մմ գծիկավոր NO4 (1220մմ*2440մմ)
17,010 AMDՆրան, ով ընտրում է արժեք




