8010 ֆասադի ուղղահայաց պրոֆիլ (50մմ) 1մ=1,335կգ
28,140 AMD8011 ֆասադի ուղղահայաց պրոֆիլ (80մմ) 1մ=1,610կգ
23,580 AMD8042 ֆասադի փեղկ (56,82մմ) 1մ=0,930կգ
23,580 AMD8043 ֆասադի փեղկ կոմպոզիտ պանելների համար (63,27մմ) 1մ=0,565կգ
23,580 AMD8044 ֆասադի փեղկերի ամրացման պրոֆիլ 1մ=0,235կգ
2,820 AMD8051 ֆասադի հորիզոնական պրոֆիլների միացման պրոֆիլ (44,5մմ) 1մ=1,540կգ
2,820 AMD8052 ֆասադի հորիզոնական պրոֆիլների միացման շերտաձող (28,6մմ) 1մ=0,385կգ
2,820 AMD8053 ֆասադի ուղղահայաց պրոֆիլների միացման պրոֆիլ (200մմ) 1մ=7,285կգ
2,820 AMDՆրան, ով ընտրում է արժեք




